| О компании | Продукция | Для клиентов | Информация |


Предназначается для защиты кабелей от механических повреждений.
Ленту изготавливают из стали марки: 08 (пс, кп), 10кп по ГОСТ 1050.
Ленту изготавливают двух групп:
Лента группы А подразделяется на подгруппы:
| Толщина ленты | Предельные отклонения по толщине | Шириналенты | Предельные отклонения, по ширине | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нормальной точности изготовления | Повышенной точности изготовления | Б-Pi | Нормальной точности изготовления | Повышенной точности изготовления | Б-Pi | ||
| 0,10 | - | - | -0,02 | 10,15,20 | - | - | -1,0 |
| -0,04 | 10,15,20,25, | -1,0 | |||||
| 0,20 | - | - | 30,3540,45 50,55,60 | - | - | -2,0-3,0 -4,0 | |
| -0,07 | -0,06 | 10,15,20,25, | -1,0 | -0,4 | -1,0 | ||
| 0,30 | 30,3540,45 50,55,60 | -2,0-3,0 -4,0 | |||||
| -0,11 | -0,08 | -0,06 | 10,15,20,25, | -1,0 | -0,4 | -1,0 | |
| 0,40 | 30,3540,45 50,55,60 | -2,0-3,0 -4,0 | |||||
| -0,11 | -0,08 | -0,07 | 10,15,20,25, | -1,0 | -0,4 | -1,0 | |
| 0,50 | 30,3540,45 50,55,60 | -2,0 | -2,0-3,0 -4,0 | ||||
| -3,0-4,0 | -0,5 | ||||||
| 0,80 | - | - | -0,09 | 4550,55,60 | - | - | -3,0-4,0 |
| 1,0 | - | - | -0,10 | 45 | - | - | -3,0-4,0 |
| 50,55,60 | |||||||
Знак «-» означает, что лента данного размера не изготавливается.
| Группа и подгруппа ленты | Временное сопротивление разрыву sB Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение d4, %, не менее |
|---|---|---|
| Алл Б |
Не менее 280 (28) | 20 |
| Аnр I | 280-400 (28-40) | 23 |
| Аnр II | 20 |
© 2005, Создание сайта Prime |