| О компании | Продукция | Для клиентов | Информация |


По способу изготовления сталь подразделяется:
Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой поверхности поставляется:
Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой поверхности поставляется диаметром 14-21 мм в прутках и мотках.
| Марка стали | Массовая доля элементов, % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | Мn | Si | Сr | S | Р | N | В | |
| не более | не менее | |||||||
| 20Г2Р | 0,17-0,24 | 0,9-1,3 | 0,17-0,35 | 0,25 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,001 |
| 06ХГР | 0,05-0,10 | 0,9-1,3 | 0,17-0,35 | 0,25 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,001 |
| Марка стали | Нагартованный прокат | Термообработанный прокат | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Число твердости HB, не более | Временное сопротивление Н/мм2 (кгс/мм2) не более | Относит. удлинение, % | Относит. сужение, % | Число твердости НВ, не более | Временное сопротивление Н/мм2 (кгс/мм2) не более | Относит. удлинение, % | Относит. сужение, % | |
| не менее | не менее | |||||||
| 20Г2Р | 220 | 750(76) | 18 | 45 | 163 | 540(55) | 22 | 55 |
| О6ХГР | 187 | 590(60) | 28 | 60 | - | - | - | - |
© 2005, Создание сайта Prime |