| О компании | Продукция | Для клиентов | Информация |


| Марка | ПБСМ1 | ПБСМ2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Номин. сечение, мм | 25; 35; 50; | 70; 95; 120; | 25; 35; 50; | 70; 95; 120; | |
| Число проволок | 7; 7; 7 | 19; 19; 19 | 7; 7; 7 | 19; 19; 19 | |
| Номинальный диаметр проволок, мм | 2,2 2,5 3,0 | 2,2 2,5 2,8 | 2,2 2,5 3,0 | 2,2 2,5 2,8 | |
| Электр. сопротивление постоянному току, Ом/км, не более | 1,686; 1,302; 0,900 | 0,622; 0,480; 0,382 | 2,326; 1,780; 1,242 | 0,858; 0,662; 0,526 | |
| Разрушающая нагрузка при растяжении, кН(кгс), не менее | 17,08; 22,12; 31,98 (1742); (2255); (3260) | 49,05; 60,30; 75,49 (5000); (6150); (7695) | 17,08; 22,12; 31,98 (1742); (2255); (3260) | 49,05; 60,30; 75,49 (5000); (6150); (7695) | |
| Толщина медной оболочки проволоки в проводе после скрутки, мм, не менее |
25мм2; 70мм2 35мм2; 95мм2 50мм2, 120мм2 |
0.12 0,14 0,15 |
0,08-0,12 0,09-0,14 0,10-0,15 |
||
| Кратность шага скрутки проводов |
Из шести проволок Из двенадцати проволок |
8-20 – |
8-18 8-15 |
8-20 – |
8-18 8-15 |
* Поставка на деревянном барабане. Длина провода не менее 1600 м для номинальных сечений 25-95 мм2 и не менее 1500 м для номинального сечения 120 мм2. Допускается 5% от партии длиной не менее 500 м. Масса барабана с проводом не более 2000 кг. Провод на барабане оборачивается водонепроницаемой бумагой, затем барабан обшивается деревянными досками.
© 2005, Создание сайта Prime |